PREZZI
Prezzi stagione 2025 - Tassa di soggiorno esclusa | ||
Bassa stagione | Alta stagione | |
Dal 01.12.25 al 19.12.25 | Dal 20.12.25 al 12.01.26 | |
Dal 13.01.25 al 20.06.25 | Dal 21.06.25 al 05.09.25 | |
Dal 06.09.25 al 30.11.25 | ||
4,50 | Adulti | 7,00 |
2.50 | Bambini (da 0 a 10 anni) | 4,50 |
4,50 | Tenda | 7,00 |
5,50 | Car-tenda | 8,50 |
5,50 | Tenda s.a. | 8,50 |
5,50 | Caravan | 8,50 |
5,50 | Camper | 8,50 |
2,00 | Auto in parcheggio | 3,00 |
2,00 | Moto | 3,00 |
3,00 | Luce 2A | 3,00 |
Tipologia Mobil-homes - Case Mobili | |||
Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
Dal 09.01.25 al 30.01.25 Dal 01.05.25 al 06.06.25 Dal 10.09.25 al 28.10.25 | Dal 01.12.24 al 18.12.24 Dal 31.01.25 al 21.03.25 Dal 09.06.25 al 04.07.25 Dal 29.10.25 al 02.12.26 | Dal 19.12.24 al 08.01.25 Dal 22.03.25 al 30.04.25 Dal 05.07.25 al 09.09.25 | |
2+1 | Euro 315.00 (45 notte) | Euro 371.00 (53 notte) | Euro 406.00 (58 notte) |
2+2 | Euro 364.00 (52 notte) | Euro 455.00 (65 notte) | Euro 504.00 (72 notte) |
4+2 | Euro 413.00 (59 notte) | Euro 518.00 (74 notte) | Euro 581.00 (83 notte) |
* Prezzi a settimana (possibilità di affittare a week-end) |
SERVIZI
|
|
I prezzi a settimana sono comprensivi di persone, auto, riscaldamento, luce, acqua calda. Occorre portarsi il necessario per il letto: lenzuola, coperte e cuscini (possiblità di noleggio su prenotazione). Arrivo il sabato pomeriggio (dalle 15:00 alle 18:00) e partenza la mattina del sabato successivo (dalle 8:30 alle 10:00)
Prezzi a Settimana Tassa di Soggiorno ESCLUSA