PREZZI
Prezzi stagione 2022 - Tassa di soggiorno esclusa | ||
Bassa stagione | Alta stagione | |
Dal 01.12.21 al 18.12.21 | Dal 19.12.21 al 10.01.22 | |
Dal 11.01.22 al 10.06.22 | Dal 11.06.22 al 09.09.22 | |
Dal 10.09.22 al 30.11.22 | ||
4,50 | Adulti | 7,00 |
2.50 | Bambini (da 0 a 10 anni) | 4,50 |
4,50 | Tenda | 7,00 |
5,50 | Car-tenda | 8,50 |
5,50 | Tenda s.a. | 8,50 |
5,50 | Caravan | 8,50 |
5,50 | Camper | 8,50 |
2,00 | Auto in parcheggio | 3,00 |
2,00 | Moto | 3,00 |
3,00 | Luce 2A | 3,00 |
Tipologia Mobil-homes - Case Mobili | |||
Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
Dal 08.01.22 al 28.01.22 Dal 30.04.22 al 10.06.22 Dal 10.09.22 al 28.10.22 | Dal 03.12.21 al 18.12.21 Dal 29.0.22 al 18.03.22 Dal 11.06.22 al 08.07.22 Dal 30.10.22 al 02.12.22 | Dal 19.12.21 al 08.01.22 Dal 19.03.22 al 29.04.22 Dal 09.07.22 al 09.09.22 | |
2+1 | Euro 315.00 (45 notte) | Euro 364.00 (52 notte) | Euro 413.00 (59 notte) |
2+2 | Euro 371.00 (53 notte) | Euro 455.00 (65 notte) | Euro 518.00 (74 notte) |
4+2 | Euro 406.00 (58 notte) | Euro 504.00 (72 notte) | Euro 581.00 (83 notte) |
* Prezzi a settimana (possibilità di affittare a week-end) |
SERVIZI
|
|
I prezzi a settimana sono comprensivi di persone, auto, riscaldamento, luce, acqua calda. Occorre portarsi il necessario per il letto: lenzuola, coperte e cuscini (possiblità di noleggio su prenotazione). Arrivo il sabato pomeriggio (dalle 15:00 alle 18:00) e partenza la mattina del sabato successivo (dalle 8:30 alle 10:00)
Prezzi a Settimana Tassa di Soggiorno ESCLUSA