PRIX
Prix saison 2021 - Taxe de séjour non incluse | ||
Basse saison | Haute saison | |
Du 01.12.21 au 18.12.21 | Du 19.12.21 au 10.01.22 | |
Du 11.01.22 au 10.06.22 | Du 11.06.22 au 09.09.22 | |
Du 10.09.22 au 30.11.22 | ||
4,50 | Adultes | 7,00 |
2.50 | Enfants (0 à 10 ans) | 4,50 |
4,50 | Tente | 7,00 |
5,50 | Car-tente | 8,50 |
5,50 | Tente s.a. | 8,50 |
5,50 | Caravane | 8,50 |
5,50 | Campeur | 8,50 |
2,00 | Voiture de stationnement | 3,00 |
2,00 | Motos | 3,00 |
3,00 | Lumière 2A | 3,00 |
Typologie de maison mobile | |||
Basse saison | Haute saison | Très haute saison | |
Du 08.01.22 au 28.01.22 Du 30.04.22 au 10.06.22 Du 10.09.22 au 28.10.22 | Du 03.12.21 au 18.12.21 Du 29.01.22 au 18.03.22 Du 11.06.22 au 08.07.22 Du 30.10.22 alu 02.12.22 | Du 19.12.21 au 08.01.22 Du 19.03.22 au 29.04.22 Du 09.07.22 au 09.09.22 | |
2+1 | Euro 315.00 (45 nuit) | Euro 364.00 (52 nuit) | Euro 413.00 (59 nuit) |
2+2 | Euro 371.00 (53 nuit) | Euro 455.00 (65 nuit) | Euro 518.00 (74 nuit) |
4+2 | Euro 406.00 (58 nuit) | Euro 504.00 (72 nuit) | Euro 581.00 (83 nuit) |
* Prix par semaine (possibilité de louer le week-end) |
SERVICES
|
|
Les prix par semaine incluent les personnes, les voitures, le chauffage, l’électricité et l’eau chaude. Vous devez apporter le nécessaire pour le lit: draps, couvertures et oreillers (possibilité de louer sur réservation). Arrivée le samedi après-midi (de 15h00 à 18h00) et départ le matin du samedi suivant (de 8h30 à 10h00)
Prix par semaine Taxe de séjour EXCLUE